![]() |
Lampa przednia |
Dane produktu - lampa przednia | |
kod produktu | Spectre |
źródło światła | Cree LED |
siła światła | 150 lumenów |
obudowa latarki | aluminium |
zasilanie | bateryjne |
ilość i rodzaj baterii | 3x R03 / AAA (niezałączone) |
tryby i czas pracy | wysoki - 5 godzin, niski - 10 godzin, migający - 10 godzin |
wodoodporna | tak |
wymiary | 105 x 34,5 x mm |
waga | 125g |
gwarancja | 24 miesiące |
Dane produktu - lampa tylna | |
kod produktu | Magic |
źródło światła | 2x czerwone LED |
siła światła | 50 lumenów |
obudowa latarki | tworzywo sztuczne |
zasilanie | bateryjne |
ilość i rodzaj baterii | 2x R03 / AAA (niezałączone) |
tryby i czas pracy | wysoki - 15 godzin, niski - 2 godzin, migający - 50 godzin |
wodoodporna | tak |
wymiary | 70 x 35 x 55 mm |
waga | 48g |
gwarancja | 24 miesiące |
Product Safety Data Zestaw lampek rowerowych: przednia Falcon Eye Spectre i tylna Magic FBF0072Z
Manufacturer details
MACTRONIC Group sp. z o.o.
Stargardzka 4
54-156 Wrocław
Polska
Email: info@mactronic.pl
Telephone: +48 71 351 86 53
Stargardzka 4
54-156 Wrocław
Polska
Email: info@mactronic.pl
Telephone: +48 71 351 86 53
Mah
MACTRONIC Group sp. z o.o.
Stargardzka 4
54-156 Wrocław
Polska
Email: info@mactronic.pl
Telephone: +48 71 351 86 53
Stargardzka 4
54-156 Wrocław
Polska
Email: info@mactronic.pl
Telephone: +48 71 351 86 53