Seria przetwornic napięcia sinus służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V. Doskonale sprawdza się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej. Może być również z powodzeniem wykorzystana jako awaryjne źródło energii dla urządzeń wymagających ciągłego zasilania, takich jak na przykład piece i pompy CO. Urządzenie posiada wbudowaną ładowarkę akumulatorów 8A i szybki układ przełączającym typu UPS. Urządzenie automatycznie przełączy się po zaniku napięcia sieci na pracę z akumulatora, a po powrocie napięcia 230V naładuje akumulator.
Cechą odróżniającą przetwornice sinus od klasycznych prostych przetwornic AC/DC, jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu sinusoidalnym, identycznego jak to w sieci energetycznej. Umożliwia to zasilanie urządzeń wyposażonych w silniki elektryczne i transformatory, takich jak elektronarzędzia, pompy i sprzęt AGD małej mocy. Proste, tanie przetwornice wytwarzają w rzeczywistości napięcie o przebiegu prostokątnym, nazywane czasami "sinusoidą modyfikowaną". Napięcie takie nie nadaje się do zasilania urządzeń o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym i może spowodować ich uszkodzenie.
24-miesięczna gwarancja producenta.
Instrukcja obsługi przetwornic Volt Sinus
Dane techniczne | |
moc znamionowa | 1000W |
przeciążenie (czas trwania do 30 sek.) | 1500W |
funkcjonalność UPS | TAK |
wbudowany prostownik | tak, automatyczny |
prąd ładowania prostownika | 8A |
prąd podtrzymujący prostownika | 0,2A |
zakres napięcia wejściowego | DC 10,5V±0,3 - 15,5V±0,5 |
znamionowy zakres napięcia wejściowego | DC 12,8 - 13,2V |
napięcie wyjściowe | AC 220V - 230V |
napięcie wyjściowe | 205 - 240V |
częstotliwość napięcia wyjściowego | 50±2Hz |
sprawność przy mocy znamionowej | ≥82% |
prąd upływu (bez obciążenia) | ≤0,8A |
zabezpieczenie nad-napięciowe | 15 - 16,5V |
napięcie wywołujące alarm o wyczerpanej baterii | <10,7±0,3V |
powtórne załączenie po zadziałaniu zabezpieczenia pod-napięciowego | 12±0,3V |
bezpiecznik obwodu wejściowego | 6x 35A |
kształt napięcia wyjściowego | pełna sinusoida (gładki, bez "schodków") |
zawartość wyższych harmonicznych w napięciu wyjściowym (THD) | ≤3% |
załączenie wentylatora | obciążenie >30% lub gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka |
zabezpieczenie przed przegrzaniem | 60° - 70° |
zabezpieczenie termiczne | temp. badana na tranzystorach: ≤115° |
wejściowe zabezpieczenie przeciążeniowe | 150 - 170A |
wyjściowe zabezpieczenie zwarciowe | układ odporny na zwarcia (test obejmuje 3 zwarcia występujące kolejno) |
zakres temperatur otoczenia wymagany do poprawnego działania urządzenia | -10° - +40° |
testy załączeniowe | -załączenie 1100W/230V zimnych lamp żarowych w 5s -nie załączenie 1700W/230V zimnych lamp żarowych |
gniazda wyjściowe AC 230V | x1, z bolcem |
doprowadzenie zasilania | kable do akumulatora (w komplecie) |
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
Email: contact@baltrade.eu