Router/AP Wi-FI 3G USB UMTS/HSPA/EVDO, Tenda 3G611R+.
Tenda to solidna marka, będąca głównym konkurentem dla TP-Link na wschodnich rynkach.

Bardzo dobra jakość - 24miesiące gwarancji.
Router oferuje aż 3 różne sposoby podłączenia się do Internetu.Tenda to solidna marka, będąca głównym konkurentem dla TP-Link na wschodnich rynkach.

Bardzo dobra jakość - 24miesiące gwarancji.
Router potrafi stworzyć niezależną sieć bezprzewodową Wi-Fi korzystając z modemu 3G podłączonego do gniazda USB.
Router potrafi również podzielić standardową sieć kablową - np. z modemu kablówki, modemu xDsl, czy lokalnej sieci LAN.
Tryb WISP pozwala na podłączenie się do innej sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
W połączeniu np. z naszym modemem E173u-2 tworzy niezależny HOTSPOT Wi-Fi również przy wykorzystaniu sieci Aero2.
Lista zgodnych modemów - tutaj.

Standard N 150Mb/s pozwala na b.szybkie połączenie bezprzewodowe.
|
Charakterystyka: - odkręcana antena 5dBi RPSMA - b. dobry zasięg sieci bezprzewodowej Wi-Fi, możliwość stosowania dodatkowych anten, - mocny zasilacz 9V/1A: zapewnia stabilne połączenie 3G nawet przy słabym zasięgu sieci komórkowej (nie ogranicza prądu dla modemu USB) - wireless N zapewnia prędkość do 150Mbps, - tryb WISP: możliwość podłączenia się do innej sieci bezprzewodowej - działa jak karta sieciowa. | ![]() |
Dane techniczne:
| Cechy sprzętu | ||
| Standardy | IEEE802.11 b/g/n | |
| IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | ||
| Interfejsy | 4* 10/100Mbps LAN port (Auto MDI/MDIX) 1* 10/100Mbps WAN/LAN port(Auto MDI/MDIX) 1* USB 2.0 |
|
| Pasmo | 2.4GHz | |
| Antena | 5dBi odkręcana | |
| Przepustowość Wi-Fi | 150Mbps | |
| Prędkość interfejsów LAN/WAN | WAN/LAN: 10/100Mbps z autonegocjacją RJ45 | |
| Diody LED | POWER, WPS, SYS, USB, WLAN, WAN, LAN |
|
| Przyciski | Reset, WPS, przełącznik ON/OFF | |
| Zasilanie | wejście: 9V DC 1000mA (zasilacz AC w komplecie), wyjście: USB 5V DC/1000mA |
|
| Wymiary | 190 × 122.2 × 32.9mm | |
| Cechy interfejsu Wi-Fi | ||
| Tryby pracy | 3G Router Mode, Wireless Router/AP Mode, WISP Client Router Mode |
|
| Bezpieczeństwo/szyfrowanie | WPA-PSK, WPA2-PSK and WPA-PSK&WPA2-PSK | |
| Cechy oprogramowania | ||
| Typ połączenia WAN | 3G, PPPOE, DHCP, Static IP, WISP Client |
|
| Tryby pracy | 3G Router Mode, Wireless Router/AP Mode, WISP Client Router Mode |
|
| DHCP | DHCP Server, DHCP Client, DHCP Reservation | |
| Bezpieczeństwo | Kontrola klientów po adresach MAC, filtry Port/URL/MAC | |
| Inne | ||
| Środowisko pracy | Temperatura otoczenia | praca: 0-40st.C |
| przechowywanie: -30-70st.C | ||
| Wilgotność | praca: 10-90% | |
| przechowywanie: 5-90% | ||
| Wymagania sprzętowe | Komputer (do konfiguracji) | |
| Interfejs sieciowy | ||
| Przeglądarka internetowa | ||
| Zawartość opakowania | router 3G611R+, zasilacz 100-240V AC 50Hz / 9V DC 1A, antena 5dBi RPSMA, skrócona instrukcja, płyta CD z instrukcją |
|
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS | |
| Zgodne modemy | |
| Producent | Model |
| Tenda | 3G189C |
| Alcatel-sbell | ASB C820, Alcatel-sbell |
| AT&T | USBConnect mercury, GI0322 |
| beetel | MF 180 |
| BeiFang Qingniao | EC805U |
| CCU | 650,68 |
| Chang Hong | CH600 |
| ChangHe | 868 |
| CKC | um 200, CKC-680U |
| Cricket | UM185C, A600 |
| D-LINK | DWM_162, DWM_162U5 |
| Datang | AirCard 901 |
| DCWL | 390 |
| DeUnite | DU360, DU456, DU458 |
| DTM | 5731E |
| E surfing | e surfing |
| Gotok | W601 |
| GXZG | GX100C |
| HSPA CRS | HSPA CRS |
| HSPA MTNL | HSPA MTNL |
| HUAWEI | 160G, E150, E153, E1550, E1552, E1556, E156G(Black), E156G(White), E158, E160, E160E, E160G, E161, E1612, E1630, E166, E169, E1692, E169u, E173u, E173u-2 CD1E153M, E176, E1750, E1752, E1756, E1762, E1780, E1782, E1786, E180, E1820, E3131s-2 (tylko wersja HiLink), E220, E226, E230, E261, E270, E272, E510, EC122, EC1260, EC1261, EC1261-2, EC1270, EC156, EC167, EC168C, EC169, EC170, EC189, EC226, EC306-2, ET127, ET128, ET128-2, ET188, EZ220 3G UK , IE180, K3715, K3765, UMG1691, UMG181 |
| Intertel Ieader | C810 |
| JinXunChi | EV169 |
| JY | W80 |
| LC | 6280 |
| LMK | 6260 |
| MACAO | CTM H21 |
| Outsella | Water Cube(Black), EC690, C819, EC70, W80 |
| ovation | ovation 930 |
| Panda | 41325 |
| PCTX | E004, E005, W002, W003 |
| PINSU | TU930 |
| Rate | EC606, UC12 |
| Rousing | RX310 |
| SC | W50 |
| Sentar | ST804, ST904, ST909, ST907 |
| Sierra | USB306 |
| Sprint | USB598, U300, U760 |
| Star-Net | EV2000, TD2000 |
| Strongrising | SEV759, SRT-H80 |
| T-Linking | T-Linking |
| T-Mobile | UMG181 |
| TIMESPOWER | WM2080A-110 |
| Ttec | WS 119, WS22 |
| TURKCELL | E176G |
| TXT | EV-100, EV-99, Water Cub(White), EV-91, E-99, W-11 |
| Verizon | USB760, UMW190VW, UMW190, UMW175VW |
| Vodafone | E220, K3520 |
| Vtion | E1916 |
| WEWINS | U602D |
| zapper | SIL 100B |
| ZTE | AC2726, AC2736, AC2746, AC2766, AC560, AC580, AC581, AC582, AC583, AC8700, AC8710, K3570-Z, MF100, MF110, MF180, MF190, MF190(ReLI), MF622, MF626, MF627, MF633, MF633BP+, MF637U, MF668A, MU350 , MU351 |
| inne | CM810EV, MC727, LKT 828, Modem LC625 |
Product Safety Data Router / AP Wi-Fi 3G USB TENDA 3G611R+
Manufacturer/Responsible entity:
Baltrade sp. z o.o.
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
Email: contact@baltrade.eu
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
Email: contact@baltrade.eu





























