Router/AP Wi-FI xDSL/kablówka + 3G USB CDMA/HSDPA, Sapido RB-1842.
Sprzęt najwyższej jakości, produkcji tajwańskiej - Made in Taiwan.
24 miesiące gwarancji.
Nasz router po wgraniu najnowszego firmware obsługuje popularne modemy LTE: Huawei E398, ZTE AL621 Express 100, ZTE MF591, ZTE MF820.

Na skróty - najważniejsze cechy sprzedawanego routera:
- możliwość podziału dowolnego połączenia typu kablówka, sieć lokalna itp., ale również podział mobilnego internetu 3G UMTS / HSDPA / CDMA (GSM), obsługuje 90% modemów dostępnych na rynku (Huawei, Option, ZTE itp.) - lista kompatybilnych modemów dostępna tutaj, nawet jeżeli danego modemu nie ma na liście to jest szansa, że będzie działać - model RB-1842 pomimo krótkiej historii na rynku, należy do najbardziej kompatybilnych na rynku, obsługujących największą liczbę modemów - łącznie ponad 200 modeli!
- możliwość pracy jako klient innej sieci bezprzewodowej - może odebrać sygnał z innej sieci Wi-Fi i podzielić go niezależnie, również bezprzewodowo - unikalny tryb AP Client Router + Universal Repeater,
- możliwość uzyskania i podziału połączenia internetowego uzyskanego z telefonu komórkowego - Smartphone,
- działanie w standardzie n lite 150Mb/s, 1T1R, super mocna, zintegrowana antena 5dBi (19cm).

Wersja z mocną anteną 5dBi - super zasięg, większa niezawodność połączenia.
Router bez problemu udostępnia połączenie 3G/3.75G (t-mobile/era/blueconnect, plus/iplus, orange, play) lub kablowe/xDSL (kablówka, sieci lokalne), radiowe Wi-Fi - AP Client.
Router wyposażony w 4 portowy przełącznik sieciowy (switch), umożliwia podłączenie komputerów drogą kablową.
Charakterystyka:
- możliwość montażu na ścianie
- małe wymiary: 118 x 70 x 25 [mm]
- zgodny z modemami UMTS/HSDPA/EVDO przyłączanymi przez port USB
- technologia Green AP gwarantuje rekordowo niskie zużycie prądu - pobór mocy to zaledwie 2-5W (w zależności od obciążenia sprzętu) - nawet 2x mniej jak konkurencyjne rozwiązania
- Wireless N zapewnia prędkość do 150Mbps
- wsparcie PPPoE, Dynamic IP, Static IP
- funkcja AP Client Router umożliwiająca podział innej sieci Wi-Fi
- najwyższe bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu WPA2
- Funkcja WDS pozwalająca rozszerzyć zasięg twojej sieci
- Ustawianie limitów transferu w oparciu o adresy IP (tradycyjny QoS).
Zestaw zawiera:
- router/AP 3G Sapido RB-1842,
- zasilacz 5V DC, 1A
- wzmocniona antena RPSMA 19cm i zysku 5dBi (standardowo dostępne z anteną 3dBi 12cm - taka też jest informacja na pudełku).
Gwarancja 24 miesiące.
Lista przetestowanych przez Sapido modemów:
Modemy z interfejsem innym niż USB należy podłączać przez dedykowaną przejściówkę/adapter.
Sprzęt najwyższej jakości, produkcji tajwańskiej - Made in Taiwan.
24 miesiące gwarancji.
Nasz router po wgraniu najnowszego firmware obsługuje popularne modemy LTE: Huawei E398, ZTE AL621 Express 100, ZTE MF591, ZTE MF820.

Na skróty - najważniejsze cechy sprzedawanego routera:
- możliwość podziału dowolnego połączenia typu kablówka, sieć lokalna itp., ale również podział mobilnego internetu 3G UMTS / HSDPA / CDMA (GSM), obsługuje 90% modemów dostępnych na rynku (Huawei, Option, ZTE itp.) - lista kompatybilnych modemów dostępna tutaj, nawet jeżeli danego modemu nie ma na liście to jest szansa, że będzie działać - model RB-1842 pomimo krótkiej historii na rynku, należy do najbardziej kompatybilnych na rynku, obsługujących największą liczbę modemów - łącznie ponad 200 modeli!
- możliwość pracy jako klient innej sieci bezprzewodowej - może odebrać sygnał z innej sieci Wi-Fi i podzielić go niezależnie, również bezprzewodowo - unikalny tryb AP Client Router + Universal Repeater,
- możliwość uzyskania i podziału połączenia internetowego uzyskanego z telefonu komórkowego - Smartphone,
- działanie w standardzie n lite 150Mb/s, 1T1R, super mocna, zintegrowana antena 5dBi (19cm).

Wersja z mocną anteną 5dBi - super zasięg, większa niezawodność połączenia.
Router bez problemu udostępnia połączenie 3G/3.75G (t-mobile/era/blueconnect, plus/iplus, orange, play) lub kablowe/xDSL (kablówka, sieci lokalne), radiowe Wi-Fi - AP Client.
Router wyposażony w 4 portowy przełącznik sieciowy (switch), umożliwia podłączenie komputerów drogą kablową.
Charakterystyka:
- możliwość montażu na ścianie
- małe wymiary: 118 x 70 x 25 [mm]
- zgodny z modemami UMTS/HSDPA/EVDO przyłączanymi przez port USB
- technologia Green AP gwarantuje rekordowo niskie zużycie prądu - pobór mocy to zaledwie 2-5W (w zależności od obciążenia sprzętu) - nawet 2x mniej jak konkurencyjne rozwiązania
- Wireless N zapewnia prędkość do 150Mbps
- wsparcie PPPoE, Dynamic IP, Static IP
- funkcja AP Client Router umożliwiająca podział innej sieci Wi-Fi
- najwyższe bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu WPA2
- Funkcja WDS pozwalająca rozszerzyć zasięg twojej sieci
- Ustawianie limitów transferu w oparciu o adresy IP (tradycyjny QoS).
| Dane techniczne: | |
| Interfejs WAN: | 1xRJ-45 (10/100Mbps,Auto MDI/MDX) lub USB (modem 3G/Smartphone) lub radio (inna sieć Wi-Fi) |
| Porty LAN: | 4xRJ-45 (10/100Mbps,Auto MDI/MDX) |
| Konfiguracja: | Poprzez WWW |
| Protokoły połączenia WAN: | Dynamic IP (klonowanie MAC adresu), Static IP, PPPoE; |
| 3G/4G :UMTS/HSDPA/HSUPA, CDMA2000, TD-SCDMA | |
| Smartphone OS : | iPhone 3G/3GS/4, Google Android 1.5/2.1/2.2, Windows Mobile 6.0/6.1/6.5 |
| WiMAX ready |
|
| Standardy bezprzewodowe: | 802.11n(lite)/b/g |
| Prędkości pracy WiFi: | 150/54/11Mbps |
| Tryby pracy bezprzewodowej: | AP/AP Router/AP Client Router/WDS/Universal Repeater |
| Funkcjonalność: | NAT, DHCP server, Firewall SPI, Virtual servers, Port Triggering, DMZ, DDNS, QoS |
| Bezpieczeństwo: | Firewall, kontrola dostępu z LAN, szyfrowanie WEP/WPA/WPA2 |
| Antena: | zintegrowana 5dBi |
Zestaw zawiera:
- router/AP 3G Sapido RB-1842,
- zasilacz 5V DC, 1A
- wzmocniona antena RPSMA 19cm i zysku 5dBi (standardowo dostępne z anteną 3dBi 12cm - taka też jest informacja na pudełku).
Gwarancja 24 miesiące.
Lista przetestowanych przez Sapido modemów:
| Nr | Brand | Model | Interface |
| 1 | DOCOMO | L-02C | USB |
| 2 | Huawei | E398 | USB |
| 3 | Sierra | AirCard 313U | USB |
| 4 | Verizon | 551L | USB |
| 5 | Verizon | Pantech UML290 | USB |
| 6 | ZTE | AL621 Express 100 | USB |
| 7 | ZTE | MF591 | USB |
| 8 | Air Flash | AH005 | USB |
| 9 | Alcatel | X080S | USB |
| 10 | Alcatel | X220S | USB |
| 11 | Alcatel | X310E | USB |
| 12 | A-LINK | 3GU | USB |
| 13 | ASUS | T500 | Express Card |
| 14 | ASUS | T600 | USB |
| 15 | AT&T | USBConnect Shockwave | USB |
| 16 | BandRich | BandLuxe – C100 | USB |
| 17 | BandRich | BandLuxe – C100S | USB |
| 18 | BandRich | BandLuxe – C120 | USB |
| 19 | BandRich | BandLuxe – C170 | USB |
| 20 | BandRich | BandLuxe – C177 | USB |
| 21 | BandRich | BandLuxe – C180 | USB |
| 22 | BandRich | BandLuxe – C270 | USB |
| 23 | BandRich | BandLuxe – C321 | USB |
| 24 | BandRich | BandLuxe – C331 | USB |
| 25 | BenQ | U31 | USB |
| 26 | Bmobile | MF626 | USB |
| 27 | CSL | U2-TF | USB |
| 28 | D-Link | DWM-152 | USB |
| 29 | D-Link | DWM-156 | USB |
| 30 | D-Link | DWM-156 A2 | USB |
| 31 | D-Link | DWM-156 A3 | USB |
| 32 | D-Link | DWM-157 | USB |
| 33 | D-Link | DIR-457U | USB |
| 34 | Emobile | C01LC | USB |
| 35 | Emobile | C02LC | USB |
| 36 | Emobile | D01LC | USB |
| 37 | Emobile | D02LC | USB |
| 38 | Emobile | D11LC | USB |
| 39 | Emobile | D12LC | USB |
| 40 | Emobile | D21LC | USB |
| 41 | Emobile | D01HW | USB |
| 42 | Emobile | D02HW | USB |
| 43 | Emobile | D12HW | USB |
| 44 | Emobile | D21HW | USB |
| 45 | Emobile | D31HW | USB |
| 46 | Emobile | D33HW | USB |
| 47 | Emobile | D41HW | USB |
| 48 | Emobile | GD01 | USB |
| 49 | ENSOHO | EN-861 | USB |
| 50 | etisalat | etisalat | USB |
| 51 | FET | MM131 | USB |
| 52 | FOMA | A2502 | USB |
| 53 | GeoPacket | UM20 | USB |
| 54 | HAME | A620 | USB |
| 55 | Huawei | E122 | USB |
| 56 | Huawei | E153 | USB |
| 57 | Huawei | E156G | USB |
| 58 | Huawei | E160 | USB |
| 59 | Huawei | E160E | USB |
| 60 | Huawei | E160G | USB |
| 61 | Huawei | E160X | USB |
| 62 | Huawei | E161 | USB |
| 63 | Huawei | E166 | USB |
| 64 | Huawei | E168C | USB |
| 65 | Huawei | E169 | USB |
| 66 | Huawei | E169G | USB |
| 67 | Huawei | E169U | USB |
| 68 | Huawei | E170 | USB |
| 69 | Huawei | E172 | USB |
| 70 | Huawei | E173 (E173-U2) | USB |
| 71 | Huawei | E1731 | USB |
| 72 | Huawei | E1752C | USB |
| 73 | Huawei | E176 | USB |
| 74 | Huawei | E176G | USB |
| 75 | Huawei | E177 | USB |
| 76 | Huawei | E180 | USB |
| 77 | Huawei | E181 | USB |
| 78 | Huawei | E186C | USB |
| 79 | Huawei | E219 | USB |
| 80 | Huawei | E220 | USB |
| 81 | Huawei | E220BIS | USB |
| 82 | Huawei | E226 | USB |
| 83 | Huawei | E230 | USB |
| 84 | Huawei | E261 | USB |
| 85 | Huawei | E372 | USB |
| 86 | Huawei | E270 | USB |
| 87 | Huawei | E353s-1 | USB |
| 88 | Huawei | E353s-2 | USB |
| 89 | Huawei | E510 | USB |
| 90 | Huawei | E600 | Card Bus |
| 91 | Huawei | E612 | Card Bus |
| 92 | Huawei | E620 | Card Bus |
| 93 | Huawei | E660A | Card Bus |
| 94 | Huawei | E800 | ExpressCard |
| 95 | Huawei | E1550 | USB |
| 96 | Huawei | E1552 | USB |
| 97 | Huawei | E1553 | USB |
| 98 | Huawei | E173S-1 | USB |
| 99 | Huawei | E1750(StarHub) | USB |
| 100 | Huawei | E1820 | USB |
| 101 | Huawei | ETS-2052 | USB |
| 102 | Huawei | T1731 | USB |
| 103 | Huawei | T353 | USB |
| 104 | Huawei | 173EU-1 | USB |
| 105 | Huawei | UMG181 | USB |
| 106 | KPT | WM66 | USB |
| 107 | KPT | WM61 | USB |
| 108 | LOMA | L05A | USB |
| 109 | Longcheer | WM66a | USB |
| 110 | Linktop | U302 | USB |
| 111 | Micromax | MMX310G | USB |
| 112 | MTNL3G | Jadoo | USB |
| 113 | MTNL3G | MTNL3G | USB |
| 114 | MU | Q101 | USB |
| 115 | MU | Q110 | USB |
| 116 | MU | Q111 | USB |
| 117 | MU | Q120 | USB |
| 118 | MYWAVE | SW006 | USB |
| 119 | Nexon | X270 | USB |
| 120 | Nexon | X450 | USB |
| 121 | Nexon | X470 | USB |
| 122 | Nokia | CS-12 | USB |
| 123 | Nokia | CS-15 | USB |
| 124 | Novatel | 760 | USB |
| 125 | Novatel | MC930D(UK) | USB |
| 126 | Novatel | MC950D | USB |
| 127 | Novatel | U727 | USB |
| 128 | NTT docomo | L-08C (Japan) | USB |
| 129 | OPTION(AT&T) | GE0202 | ExpressCard |
| 130 | OPTION(AT&T) | GT3GQuad | Card Bus |
| 131 | OPTION(AT&T) | USBConnect Velocity | USB |
| 132 | Option | GI1515(515M) | USB |
| 133 | Option | ICON 225 | USB |
| 134 | Option | ICON 255 | USB |
| 135 | Option | ICON 322 | USB |
| 136 | Option | ICON 431 | USB |
| 137 | Option | ICON 452 | USB |
| 138 | Option | ICON 505 | USB |
| 139 | Orange | GI1515 | USB |
| 140 | Popular | C7-P102HU | USB |
| 141 | Prolink | PHS100P | USB |
| 142 | Prolink | PHS101 | USB |
| 143 | Prolink | PHS300 | USB |
| 144 | PRETEC | H550 | USB |
| 145 | Qisda | H21 | USB |
| 146 | Royal | R220 | USB |
| 147 | Sony Ericsson | PC300 | Card Bus |
| 148 | Sony Ericsson | MD300 | USB |
| 149 | Sony Ericsson | MD400 | USB |
| 150 | Sierra | AirCard 308 | USB |
| 151 | Sierra | AirCard 309 | USB |
| 152 | Sierra | AirCard 312U | USB |
| 153 | Sierra | AirCard 875U | USB |
| 154 | Sierra | Compass 597 | USB |
| 155 | Sierra | USB 598 | USB |
| 156 | Sierra Wireless | Aircard 875 | Card Bus |
| 157 | Sierra Wireless | Apex 880U | USB |
| 158 | Sierra Wireless | Apex 880 | USB |
| 159 | Sierra Wireless | Aircard 880E | USB |
| 160 | Sierra Wireless | Aircard 881 | USB |
| 161 | Sierra Wireless | Aircard 881E | USB |
| 162 | Sierra Wireless | Aircard 881U | USB |
| 163 | Sierra Wireless | Aircard 885 | USB |
| 164 | Sierra Wireless | Compass 885 | USB |
| 165 | Sierra Wireless | Compass 888 | USB |
| 166 | Solomon | S3GM-645 | USB |
| 167 | Solomon | S3GM-690 | USB |
| 168 | Softbank | Nonebrand | USB |
| 169 | Softbank | C01LC | USB |
| 170 | SPEEDUP | su9500u | USB |
| 171 | StarHub | MF626 | USB |
| 172 | S-TEK | S-TEK 774838 | USB |
| 173 | Suncomm | Nonebrand | USB |
| 174 | SWM | U9 | USB |
| 175 | SWM | U11 | USB |
| 176 | T-Mobile | Rocket 3.0 4G | USB |
| 177 | TELTONIKA | UM5100 | USB |
| 178 | Teracom | LW272 | USB |
| 179 | TIM ONDA | MT505UP | USB |
| 180 | Vadafone | E272 | USB |
| 181 | Vadafone | K3715 | USB |
| 182 | Vadafone | K3760 | USB |
| 183 | Vadafone | K3765 | USB |
| 184 | Vadafone | K4505 | USB |
| 185 | Vadafone | K3520-Z | USB |
| 186 | Vadafone | K3565-Z | USB |
| 187 | Vadafone | K3571-Z | USB |
| 188 | Vadafone | K3765-Z | USB |
| 189 | Vadafone | K3770 | USB |
| 190 | Vadafone | K3770-Z | USB |
| 191 | Vadafone | K3805-Z | USB |
| 192 | VIBO | D200 | USB |
| 193 | Viettel | E1550 | USB |
| 194 | Visiontek | Visiontek | USB |
| 195 | Wellcomm | W118G | USB |
| 196 | Zoom | 4595 | USB |
| 197 | ZTE | MF100 | USB |
| 198 | ZTE | MF110 | USB |
| 199 | ZTE | MF112 | USB |
| 200 | ZTE | MF180 | USB |
| 201 | ZTE | MF190 | USB |
| 202 | ZTE | MF190 - S | USB |
| 203 | ZTE | MF192 | USB |
| 204 | ZTE | MF620 | USB |
| 205 | ZTE | MF622 | USB |
| 206 | ZTE | MF626 | USB |
| 207 | ZTE | MF626(Russia) | USB |
| 208 | ZTE | MF627 | USB |
| 209 | ZTE | MF627(Phillipine) | USB |
| 210 | ZTE | MF628 | USB |
| 211 | ZTE | MF631 | USB |
| 212 | ZTE | MF633 | USB |
| 213 | ZTE | MF636 | USB |
| 214 | ZTE | MF636-BKIC(Japan) | USB |
| 215 | ZTE | MF636(UK) | USB |
| 216 | ZTE | MF635 | USB |
| 217 | ZTE | MF637 | USB |
| 218 | ZTE | MF637U | USB |
| 219 | ZTE | MF662 | USB |
| 220 | ZTE | MF668A | USB |
| 221 | ZTE | MF668U | USB |
| 222 | ZTE | MF680 | USB |
| 223 | ZTE | MF691 | USB |
| 224 | SRT-H800 | USB | |
| 225 | UC 125 | USB | |
| 226 | Aiji | AU-180 | USB |
| 227 | AnyData | ADU-520C | USB |
| 228 | AnyData | ADU-520A | USB |
| 229 | AnyData | ADU-555C | USB |
| 230 | C-motech | CCU-680 | USB |
| 231 | D-Link | DWM-162 | USB |
| 232 | D-Link | DWM-162 U5 | USB |
| 233 | D-Link | DWM-168 | USB |
| 234 | Haier | C260 | USB |
| 235 | Haier | CE100 | USB |
| 236 | Huawei | EC122 | USB |
| 237 | Huawei | EC150 | USB |
| 238 | Huawei | EC226 | USB |
| 239 | Huawei | EC1260 | USB |
| 240 | Huawei | EC1260-india | USB |
| 241 | Huawei | EC1261 | USB |
| 242 | Huawei | EC1262 | USB |
| 243 | Huawei | EC156 | USB |
| 244 | Huawei | EC168C | USB |
| 245 | Huawei | EC169 | USB |
| 246 | LG | LXU800 | USB |
| 247 | Novatel | MC760 | USB |
| 248 | Novatel | U720 | USB |
| 249 | Sierra Wireless | AirCard 598 | USB |
| 250 | Sierra Wireless | USB250U | USB |
| 251 | S-TEK | S-TEK 774839 | USB |
| 252 | Verizon Wireless | AC595U | USB |
| 253 | Verizon Wireless | USB720 | USB |
| 254 | Verizon Wireless | UM-150 | USB |
| 255 | Cricket | UM100C | USB |
| 256 | Cricket | UM185C | USB |
| 257 | AT&T | USBConnect Lightning | USB |
| 258 | U200 | USB | |
| 259 | ZTE | A371B | USB |
| 260 | ZTE | AC560 | USB |
| 261 | ZTE | AC580 | USB |
| 262 | ZTE | AC580 | USB |
| 263 | ZTE | AC581 | USB |
| 264 | ZTE | AC682 | USB |
| 265 | ZTE | AC2726 | USB |
| 266 | ZTE | AC2736 | USB |
| 267 | ZTE | AC2766 | USB |
| 268 | ZTE | AC2746 | USB |
| 269 | ZTE | AC8710 | USB |
| 270 | ZTE | ADA-R892P | USB |
| 271 | Time Power | WM2080a-110 | USB |
| 272 | SRT-2008 | USB | |
| 273 | SRT-E800 | USB | |
| 274 | ZTE | MU330 | USB |
| 275 | ZTE | MU350 | USB |
| 276 | ZTE | MU351 | USB |
| 277 | ZTE | MU356 | USB |
| 278 | Huawei | ET127 | USB |
| 279 | Huawei | ET128 | USB |
| 280 | Huawei | ET128-2 | USB |
| 281 | Huawei | ET188 | USB |
| 282 | AirCard | 901 | USB |
| 283 | DTM | 5731 | USB |
Product Safety Data Router / AP Wi-Fi 3G USB Sapido RB-1842
Manufacturer/Responsible entity:
Baltrade sp. z o.o.
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
Email: contact@baltrade.eu
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
Email: contact@baltrade.eu























