z roczną aktualizacją
AutoMapa Europe to kompletna mapa nawigacyjna Europy.
Zawiera w sobie pełną wersję mapy Polska XL rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europy dostarczane przez firmę Navteq.
Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska XL oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy Navteq. Informacje o precyzji i pokryciu map w poszczególnych krajach prezentujemy na stronie "Zawartość".
Podobnie jak mapa Polska XL również wersja AutoMapa Europe umożliwia wybranie i instalację zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy. W ten sposób, zależnie od potrzeb, użytkownik może mieć w trakcie nawigacji do dyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczność zmieszczenia mapy na małej karcie pamięci) jedynie wybrany przez siebie obszar.
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.
Kraj | Drogi | Drogi | Adresy | Zakresy adr. | POI |
[tys.km] | % | % | % | [tys] | |
Albania | 1 | 7% | bd | 1 | |
Austria | 206 | 100% | 100% | 72 | |
Belgia | 112 | 100% | 100% | 56 | |
Białoruś | 3 | 4% | bd | 1 | |
Bośnia i Hercegowina | 2 | 14% | bd | 1 | |
Bułgaria | 10 | 27% | 14% | 3 | |
Chorwacja | 65 | 87% | 48% | 13 | |
Czarnogóra | 1 | 6% | bd | 0 | |
Czechy | 226 | 100% | 100% | 100% | 80 |
Dania | 119 | 100% | 100% | 24 | |
Estonia | 80 | 100% | 99% | 11 | |
Finlandia | 611 | 100% | 100% | 37 | |
Francja (+Monako +Andora)* | 1 320 | 100% | 90% | 946 | |
Grecja | 322 | 100% | 43% | 84 | |
Hiszpania (+Majorka)* | 810 | 100% | 100% | 202 | |
Holandia | 152 | 100% | 100% | 55 | |
Irlandia | 97 | 100% | 100% | 11 | |
Litwa | 81 | 100% | 41% | 10 | |
Luksemburg | 8 | 100% | 100% | 4 | |
Łotwa | 99 | 100% | 97% | 7 | |
Macedonia | 1 | 10% | bd | 1 | |
Mołdawia | 4 | 28% | bd | 1 | |
Niemcy | 1 076 | 100% | 100% | 370 | |
Norwegia* | 218 | 100% | 100% | 51 | |
Polska | 628 | 100% | 68% | 306 | |
Portugalia* | 187 | 100% | 100% | 53 | |
Rosja | 887 | 30% | 24% | 24% | 131 |
Rumunia | 18 | 11% | 10% | 4 | |
Serbia | 2 | 6% | bd | 1 | |
Słowacja | 90 | 100% | 100% | 100% | 43 |
Słowenia | 79 | 100% | 100% | 24 | |
Szwajcaria (+Liechtenstein) | 126 | 100% | 100% | 79 | |
Szwecja | 539 | 100% | 100% | 93 | |
Ukraina | 271 | 100% | bd | 69 | |
Turcja | 129 | 34% | 23% | 133 | |
Węgry | 182 | 100% | 100% | 70 | |
Wielka Brytania (+Gibraltar) | 453 | 100% | 100% | 214 | |
Włochy (+San Marino +Watykan) | 718 | 100% | 71% | 221 |
Geodetów 24
80-298 Gdańsk
Polska
E-mail: contact@baltrade.eu