- Consejos
- Tecnología
- Preguntas frecuentes
- Pruebas
- Capacidad de mAh
- Capacidad nominal
- comparación
- everActive
- Baterías vs baterías recargables
- Energía acumulada
- Durabilidad de las baterías recargables
- Eficiencia de las baterías recargables
- Voltaje de la batería
- LR03 AAA
- LR6 AA
- eneloop
- AG13 LR1154 LR44
- CR 2032
- Delta V
- Ciclos de carga
- resistencia interna
- Nivel de carga
- Efecto memoria
- Prueba acreditada
- SR44 357
- Pilas para la audición 675
- SR626 377
- Pilas de reloj
- Polaridad
- Mah
- pasivación
- LS 14250
- LS 14500
Tabla de reemplazos de baterías de botón de plata para relojes (de relojes)
Presentamos un extenso listado de reemplazos para baterías de plata para relojes (de reloj)
Vea también la tabla de reemplazos para baterías de plata y alcalinas con las designaciones de G0 a G13
| voltaje [V] | Diámetro x altura [mm] | Energizer | AWI | Bulova | Duracell | Maxell | Panasonic | Rayovac | Renata | Sanyo | Sony | Toshiba | Seiko | Varta | Otros |
| 1,5 | 11,60 x 4,20 | 301 | S04 | 226 | D301 | SR43SW | SP301 | 301 | 1 | - | - | SR43SW | SR43SW | V301 | GS12, D, SR43 |
| 1,5 | 11,60 x 5,60 | 303 | S06 | - | D303 | SR44SW | SP303 | 303 | 9 | - | - | SR44SW | SR44SW | V303 | S200, A, GS14, SR44 |
| 1,5 | 7,90 x 5,35 | 309 | S08 | 707 | D309 | SR754SW | WS6 | 309 | 16 | - | - | SR754SW | - | V309 | S320, GS5, SR754 |
| 1,35 | 11,60 x 5,35 | 313/357 | M02 | - | D313 | - | NP313 | 313 | 13 | - | - | MR44 | - | V313 | 357, HS-C, H200/HG13 |
| 1,5 | 7,90 x 1,65 | 315 | S38 | 614 | D315 | SR716SW | SP315 | 315 | 315 | - | - | SR716SW | SR716SW | V315 | 315 / 314, SR67, SR716 |
| 1,5 | 5,80 x 1,65 | 317 | S52 | 616 | D317 | SR516SW | SP317 | 317 | 53 | - | - | SR516SW | SR516SW | V317 | CA, SR516, SR62 |
| 1,5 | 5,80 x 2,60 | 319 | S54 | 615 | D319 | SR527SW | SP319 | 319 | 319 | - | - | SR527SW | SR/TR527SW | V319 | SR527, SR67 |
| 1,5 | 6,80 x 1,65 | 321 | S34 | 611 | D321 | SR616SW | SP321 | 321 | 38 | - | - | SR616SW | SR/TR616SW | V321 | S616/DPV, DA, SR616 |
| 1,35 | 7,90 x 5,35 | 323/309 | M04 | - | D323 | - | WH-6 | 323 | 8 | - | - | - | SB-C3 | V323 | 309, HS-5, H20/HG5 |
| 1,35 | 7,90 x 3,65 | 325/384 | M06 | 6UDC | D325 | - | WH-1 | 325 | 5 | - | - | MR41 | SB-C1 | V325 | 384, H14/HG3 |
| 1,5 | 7,90 x 3,10 | 329 | S42 | - | D329 | SR731SW | - | 329 | 24 | - | - | - | SR731SW | V329 | SR731 |
| 1,5 | 5,80 x 1,25 | 335 | S60 | 622 | - | SR512SW | SP335 | - | 335 | - | - | - | SR512SW | - | 355, SR512 |
| 1,5 | 4,80 x 1,65 | 337 | S70 | - | - | SR416SW | - | - | - | - | SR416SW | - | - | - | SR416 |
| 1,5 | 6,80 x 1,45 | 339 | S58 | - | - | SR614SW | - | - | 52 | - | - | - | - | V339 | SR614 |
| 1,5 | 7,90 x 1,45 | 341 | S36 | - | - | - | - | RW322 | 39 | - | - | - | - | V341 | - |
| 1,35 | 11,60 x 3,50 | 343/344 | M08 | 218 | D343 | - | NP343 | 343 | 3 | - | - | H-B | - | V343 | 344/H130, HS-B/HG11 |
| 1,5 | 11,60 x 3,60 | 344 | S10 | 242 | D344 | SR1136SW | WS12 | 344 | 12 | - | - | - | - | V344 | SR1136, SR42 |
| 1,5 | 7,90 x 1,30 | 346 | S64 | - | - | SR712SW | SP346 | - | 346 | - | - | - | SR/TR712SW | - | SR712 |
| 1,5 | 11,60 x 3,60 | 350 | S01 | - | D350 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | V350 | - |
| 1,35 | 11,60 x 4,15 | 354/301 | M10 | - | D354 | - | - | 354 | 4 | - | - | - | SB-C8 | V354 | 301, H150 |
| 1,5 | 11,60 x 5,35 | 357 | S05 | 228 | D357 | SR44W | SP357 | 357 | 7 | - | - | SR44W | SR44W | V357 | EPX76/S76, J, GS13/GP57, 57, SR44 |
| 1,5 | 7,90 x 2,10 | 361 | S23 | - | D361 | SR721W | SP361 | 361 | 46 | - | - | SR721W | SR/TR721W | V361 | SR721 |
| 1,5 | 7,90 x 2,10 | 362 | S12 | 601 | D362 | SR721SW | SP362 | 362 | 19 | - | - | SR721SW | SR/TR721SW | V362 | GP62, S, SR721 |
| 1,5 | 6,80 x 2,15 | 364 | S14 | 602 | D364 | SR621SW | SP364 | 364 | 31 | - | - | SR621SW | SR/TR621SW | V364 | GP64/SG1,T, SR621 |
| 1,5 | 11,60 x 1,65 | 365 | S35 | - | - | SR1116W | - | - | 365 | - | - | SR1116W | SR/TR1116W | - | SR1116 |
| 1,5 | 11,60 x 1,65 | 366 | S16 | 608 | D366 | SR1116SW | - | 366 | 366 | - | - | SR1116SW | SR1116SW | V366 | SR1116 |
| 1,5 | 9,50 x 2,10 | 370 | S21 | 620 | D370 | SR920W | SP370 | 370 | 36 | - | - | SR920W | SR920W | V370 | Z, SR920 |
| 1,5 | 9,50 x 2,10 | 371 | S18 | 605 | D371 | SR920SW | SP371 | 371 | 30 | - | - | SR920SW | SR/TR920SW | V371 | GP71, SR920 |
| 1,5 | 9,50 x 1,65 | 373 | S40 | 617 | D373 | SR916SW | SP373 | 373 | 41 | - | - | SR916SW | SR/TR916SW | V373 | HA, SR916, SR68, SR916< |
| 1,5 | 6,80 x 2,60 | 376 | S27 | 619 | - | SR626W | SP376 | - | 43 | - | - | SR626W | SR/TR626W | - | 377, SR626 |
| 1,5 | 6,80 x 2,60 | 377 | S32 | 606 | D377 | SR626SW | SP377 | 377 | 37 | - | - | SR626SW | SR626SW | V377 | BA, SR626 |
| 1,5 | 5,80 x 2,15 | 379 | S56 | 618 | D379 | SR521SW | SP379 | 379 | 50 | - | - | SR521SW | SR/TR521SW | V379 | SR521 |
| 1,5 | 11,60 x 2,05 | 381 | S20 | 317 | D381 | SR1120SW | - | 381 | 34 | - | - | SR1120SW | SR/ | - | SR1120 |
| 1,5 | 7,90 x 3,60 | 384 | S22 | 247 | D384 | SR41SW | SP384 | 384 | 10 | - | - | SR41SW | SR/TR41SW | V384 | S314/GS3, GP84/SG3, SR41 |
| 1,5 | 11,60 x 4,20 | 386 | S07 | 260 | D386 | SR43W | SP386 | 386 | 6 | - | - | SR43W | SR43W | V386 | GP86, H, 86, S150/SG12, SR43 |
| 1,35 | 11,60 x 3,60 | 387 | M12 | 214 | D387 | - | - | 387 | - | - | - | HS-B | - | V387 | 387S |
| 1,5 | 8,85 x 3,30 | 387S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5 | 11,60 x 3,00 | 389 | S09 | - | D389 | SR1130W | SP389 | 389 | 17 | - | - | SR1130W | SR1130W | V389 | 289/8019, M, 89, GP89/S120/SG10, SR1130 |
| 1,5 | 11,60 x 3,00 | 390 | S24 | 603 | D390 | SR1130SW | WS-10 | 390 | 11 | - | - | SR1130SW | TR1130SW | V390 | SR1130 |
| 1,5 | 11,60 x 2,05 | 391 | S11 | 609 | D391 | SR1120W | SP391 | 391 | 23 | - | - | SR1120W | SR/TR1120W | V391 | 291/S080, 317, 91, GP91/SG8, L, SR1120 |
| 1,5 | 7,90 x 3,60 | 392 | S13 | 247 | D392 | SR41W | SP392 | 392 | 2 | - | - | SR41W | SR/TR41W | V392 | GP92/G3, K, SG3/192, 92, SR41 |
| 1,5 | 7,90 x 5,35 | 393 | S15 | 255 | D393 | SR754W | SP393 | 393 | 15 | - | - | SR48W | SR48W | V393 | S320/GP93, F, 93, 193/G5/SG5, SR48 |
| 1,5 | 9,50 x 3,60 | 394 | S26 | - | D394 | SR936SW | - | 394 | 27 | - | - | SR936SW | SR936SW | V394 | GP94, 94, SR936 |
| 1,5 | 9,50 x 2,70 | 395 | S28 | 610 | D395 | SR927SW | SP395 | 395 | 25 | - | - | SR927SW | SRT/TR927SW | V395 | GP95, 95, SR927 |
| 1,5 | 7,90 x 2,70 | 396 | S17 | 612 | D396 | SR726W | SP396 | 396 | 29 | - | - | SR726W | SR/TR726W | V396 | GP96/SG2, V, SR726 |
| 1,5 | 7,90 x 2,70 | 397 | S30 | 607 | D397 | SR726SW | SP397 | 397 | 26 | - | - | SR726SW | SR/TR726SW | V397 | SG2/8033, N, 97, SR726 |
| 1,5 | 9,50 x 2,70 | 399 | S19 | 613 | D399 | SR927W | SP399 | 399 | 35 | - | - | SR927W | SR/TR927W | V399 | 8034/GP99, W, SR927 |
Hechos:
- Ánodo: Zinc, litio
- Cátodo: dióxido de manganeso, óxido de plata, óxido de cobre, oxígeno del aire
- Electrolito: hidróxido de potasio (KOH)
- Aplicaciones: calculadoras, cámaras, fechadores, relojes, audífonos, organizadores, balanzas electrónicas y muchos más ...
- calculadoras
- cámaras
- fechadores
- relojes
- organizadores
- controles remotos de TV
- balanzas electrónicas
- dispositivos médicos
- controles remotos de alarmas de automóviles
- juguetes
- placas base